| ファイル名 | シート構成 | 用途 | 更新頻度 |
|---|---|---|---|
| 資金繰り表サンプル.xlsx | Sheet1(1シート) | 月次の資金繰りを年間12ヶ月で管理。収入・支出・財務収支を月別集計。 | 月1回 |
| 日繰り表サンプル.xlsx | 月別シート×12(1〜12月) | 日次の入出金を日付・科目・相手先別に記録。ピボットテーブルで科目別集計。 | 都度(毎日〜週次) |
| 区分 | 内容 | 具体的な科目例 |
|---|---|---|
| 売上高(税込み) | 当月の売上見込み(消費税を含める) | 営業見込み・受注確定額など |
| (参考)前年同月の売上高 | 前年度の同月実績(予測精度の検証用) | 昨年4月の実績、昨年5月の実績など |
| 前月繰越 | 先月末の手元現金残高 | 銀行預金残高+手元現金 |
| 収入の部 | 当月に入ってくるお金 | 売掛金回収・受取手形・補助金・借入金など |
| 支出の部 | 当月に出ていくお金 | 仕入・材料費・人件費・家賃・リース・借入返済など |
| 出入差引 | 収入 − 支出 | プラス:余裕 マイナス:資金不足の兆候 |
| 財務収支 | 借入・返済・設備投資 | 新規借入・借入返済・固定資産取得など |
| 翌月繰越 | 当月末の手元現金残高 | 翌月の「前月繰越」になる |
| 列 | 項目名 | 入力内容 |
|---|---|---|
| B列 | 日付 | 取引が発生した日付(例:2026/5/1) |
| C列 | 科目 | 取引の種類(売掛金回収・仕入支払・給与・家賃・借入返済 など) |
| D列 | 出金先/入金元 | 相手先の会社名・個人名 |
| E列 | 収入 | 入ってきた金額(出金の場合は空欄) |
| F列 | 支出 | 出ていった金額(入金の場合は空欄) |
| G列 | 残高 | 数式で自動計算(前行残高 + 収入 − 支出) |
| H列 | 摘要 | 備考・メモ(任意) |
日繰り表の行が増えた際に、新しい行がピボットの集計対象外になっている場合に行います。
$B$2:$H$100)を確認する$B$2:$H$200)| 配置エリア | 役割 | 設定例 |
|---|---|---|
| 行エリア | 縦に並ぶ分類軸 | 科目・相手先 |
| 列エリア | 横に並ぶ分類軸 | 月・週 |
| 値エリア | 集計する数値 | 収入合計・支出合計 |
| フィルターエリア | 絞り込み条件 | 特定の月のみ表示 |
値エリアのフィールドを右クリック → 「値フィールドの設定」で合計・件数・平均などを切り替えられます。
| トラブル内容 | 原因 | 対処法 |
|---|---|---|
| 新しく追加した行が集計に反映されない | データ範囲外に行を追加した | データソース範囲を拡張する(STEP2参照)。またはデータをテーブル化する。 |
| 集計値が古いデータのまま変わらない | 更新操作をしていない | ピボット内をクリックし Alt+F5 で更新。 |
| 「(空白)」という行が表示される | データ範囲内に空白行がある | データ範囲内の空白行を削除してから更新する。 |
| ピボットの操作ができない | シートに保護がかかっている | 「校閲」→「シート保護の解除」でパスワードを入力して解除する。 |
| 金額の集計がおかしい(0になる等) | 数値が文字列として入力されている | E・F列を選択 → 「データ」→「区切り位置」→ 完了 で数値に変換する。 |
| 時期 | 状態 | 目標 |
|---|---|---|
| スタート直後 | おおよその見込みで全月を埋めた状態 | 資金ショートの月を大まかに把握する |
| 3ヶ月後 | 3ヶ月分が実績に更新済み | 入出金の季節変動・傾向が見えてくる |
| 6ヶ月後 | 半年分が実績ベースに修正済み | 予測と実績の乖離が縮まり、信頼性が高まる |
| 1年後 | 1年分の実績データが蓄積 | 翌年度の計画精度が大幅に向上する |